市区外利用: 可非営利入場料: OK
部屋と料金
| よく使う | 部屋 | 和洋 | 定員 | 広さ | 人/㎡ | 全日料金 | 午前料金 9:00-12:00 | 午後料金 13:00-16:30 | 夜間料金 17:30-21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 第1講習室 | 洋室 | 110名 | 189㎡ | 0.58 | 18,480 | 4,200 | 6,000 | 8,280 |
| — | 第2講習室 | 洋室 | 50名 | 77㎡ | 0.65 | 7,560 | 1,680 | 2,520 | 3,360 |
| — | 第1会議室 | 洋室 | 42名 | 80㎡ | 0.53 | 7,800 | 1,800 | 2,520 | 3,480 |
| — | 第2会議室 | 洋室 | 30名 | 58㎡ | 0.52 | 6,000 | 1,320 | 2,160 | 2,520 |
| 第3会議室 | 洋室 | 18名 | 34㎡ | 0.53 | 3,240 | 720 | 1,080 | 1,440 | |
| — | 第4会議室 | 洋室 | 18名 | 34㎡ | 0.53 | 3,240 | 720 | 1,080 | 1,440 |
| — | 第5会議室 | 洋室 | 18名 | 34㎡ | 0.53 | 3,240 | 720 | 1,080 | 1,440 |
| — | 第6会議室 | 洋室 | 18名 | 34㎡ | 0.53 | 3,240 | 720 | 1,080 | 1,440 |
← 横にスクロールできます →
掲載している料金・定員は登録時点の情報です。会場側で改定されている場合がありますので、 予約前に必ず公式サイトでご確認ください。
広さの目安: 0.5 人/㎡ 程度(1人あたり約2㎡)だと、机や機材を置いてもゆとりを持って使えます。 数値が大きいほど密集した配置になります。
設備・施設情報
📅予約
- 専用サイト
- サイト
- オンライン
🏛施設
- 飲食可
投稿者からのコメント
第3講習室は大会利用不可スタジオもあるがピアノついてたりして目的外かも
この会場の評価
まだ評価がありません。